김해대동첨단산업단지㈜ 토지이용계획 및 대금납부 방법을 보실 수 있습니다.
구분 | 면적(m²) | 면적(3.3m²) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
합계 | 2,803,758 | 2,803,758 | 100% |
산업시설용지 | 1,118,590 | 338,373 | 39.9% |
산업시설 | 1,100,593 | 332,929 | 39.3% |
산업시설용지 | 17,997 | 5,444 | 0.6% |
복합용지 | 192,267 | 58,161 | 6.9% |
주거용지 | 131,353 | 39,734 | 4.7% |
근린생활시설 | 25,278 | 7,647 | 0.9% |
공동주택 | 66,131 | 20,005 | 2.4% |
단독주택 | 39,944 | 12,083 | 1.4% |
지원시설용지 | 42,444 | 12,839 | 1.5% |
공공시설용지 | 1,319,104 | 399,029 | 47.0% |
도로 | 513,674 | 155,386 | 18.3% |
주차장 | 45,450 | 13,749 | 1.6% |
가. 분양대금 납부조건
구분 | 계약금 | 중도금 1차 | 중도금 2차 | 잔금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
납부비율 | 10% | 40% | 40% | 10% |
[중도금대출 조건] -중도금대출 은행 알선 -중도금대출 유이자 |
납부기한 | 계약일 | 계약일로부터 2개월 후 |
중도금 1차일로 부터 2개월 후 |
사업준공일로부터 1개월 후 |
나. 분양대금 납부조건